SERVICE WARRANTY
WARRANTY
At Mitsubishi, we are so confident in the quality, reliability and durability of the cars we build that we back our passenger cars and sport utility vehicles with extensive warranties. This list is headed by a 10-year/100,000 mile Powertrain Limited Warranty, a 5-year/60,000 mile fully transferable New Vehicle Limited Warranty, a 7-year/100,000 mile Anti-Corrosion/Perforation Limited Warranty and 5-years/Unlimited miles Roadside Assistance. So now, when you drive off in your new Mitsubishi, you'll leave with even more peace of mind, knowing you can enjoy it to the fullest for many years to come.(Excludes Lancer Ralliart, Lancer Evolution, i-MiEV and Raider - See details below.)
Information for 2022 Models
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2022 Outlander PHEV
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Main Drive Battery | 10-yrs/100,000 miles | 10-yrs/100,000 miles |
PHEV Components | 10-yrs/100,000 miles | 10-yrs/100,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2022 Outlander
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Main Drive Battery | 10-yrs/100,000 miles | 10-yrs/100,000 miles |
PHEV Components | 10-yrs/100,000 miles | 10-yrs/100,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2021 Models
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2021 Outlander PHEV
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Main Drive Battery | 10-yrs/100,000 miles | 10-yrs/100,000 miles |
PHEV Components | 10-yrs/100,000 miles | 10-yrs/100,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2020 Models
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2020 Outlander PHEV
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Main Drive Battery | 10-yrs/100,000 miles | 10-yrs/100,000 miles |
PHEV Components | 10-yrs/100,000 miles | 10-yrs/100,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2019 Models
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2019 Outlander PHEV
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Main Drive Battery | 10-yrs/100,000 miles | 10-yrs/100,000 miles |
PHEV Components | 10-yrs/100,000 miles | 10-yrs/100,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2018 Models
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2018 Outlander PHEV
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Main Drive Battery | 10-yrs/100,000 miles | 10-yrs/100,000 miles |
PHEV Components | 10-yrs/100,000 miles | 10-yrs/100,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2017 Models
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2016 Models (Excludes i-MiEV - See details below)
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2016 i-MiEV
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 3-yrs/36,000 miles | 3-yrs/36,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Main Drive Lithium-ion Battery | 8-yrs/100,000 miles | 8-yrs/100,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 3-yrs/36,000 miles | 3-yrs/36,000 miles |
Information for 2015 Models (Excludes Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart - See details below)
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2015 Models for Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 3-yrs/36,000 miles | 3-yrs/36,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2014 Models (Excludes Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart and i-MiEV - See details below)
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2014 Models for Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 3-yrs/36,000 miles | 3-yrs/36,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2014 i-MiEV
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 3-yrs/36,000 miles | 3-yrs/36,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Main Drive Lithium-ion Battery | 8-yrs/100,000 miles | 8-yrs/100,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 3-yrs/36,000 miles | 3-yrs/36,000 miles |
Information for 2013 Models (Excludes Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart - See details below)
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2013 Models for Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 3-yrs/36,000 miles | 3-yrs/36,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2012 Models (Excludes Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart and i-MiEV- See details below)
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2012 Models for Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 3-yrs/36,000 miles | 3-yrs/36,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2012 i-MiEV
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 3-yrs/36,000 miles | 3-yrs/36,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Main Drive Lithium-ion Battery | 8-yrs/100,000 miles | 8-yrs/100,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 3-yrs/36,000 miles | 3-yrs/36,000 miles |
Information for 2011 Models (Excludes Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart - See details below)
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2011 Models for Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 3-yrs/36,000 miles | 3-yrs/36,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2010 Models (Excludes Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart - See details below)
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2010 Models for Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 3-yrs/36,000 miles | 3-yrs/36,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2009 Models (Excludes Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart - See details below)
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2009 Models for Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 3-yrs/36,000 miles | 3-yrs/36,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2009 Raider Models
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2008 Models (Excludes Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart - See details below)
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2008 Models for Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart
COVERAGE CATEGORY | ORIGINAL RETAIL OWNERS | SUBSEQUENT OWNERS |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 3-yrs/36,000 miles | 3-yrs/36,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2008 Raider Models
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2007 Models (Excludes Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart - See details below)
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2007 Raider Models
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2006 Models (Excludes Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart - See details below)
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2006 Models for Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 3-yrs/36,000 miles | 3-yrs/36,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2006 Raider Models
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2005 Models (Excludes Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart - See details below)
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Powertrain Components | 10-yrs/100,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
Information for 2005 Models for Lancer Evolution, Lancer Ralliart, Lancer Sportback Ralliart
Coverage Category | Original Retail Owners | Subsequent Owners |
---|---|---|
New Vehicle Limited Warranty | 3-yrs/36,000 miles | 3-yrs/36,000 miles |
Powertrain Components | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Restraint System | 5-yrs/60,000 miles | 5-yrs/60,000 miles |
Anti-Corrosion/Perforation | 7-yrs/100,000 miles | 7-yrs/100,000 miles |
Adjustments | 12-mos/12,000 miles | 12-mos/12,000 miles |
Roadside Assistance | 5-yrs/Unlimited miles | 5-yrs/Unlimited miles |
If yes, you're eligible for DCPP (Extended Warranty). See FAQs
** Manufacturer's Suggested Retail Price. Excludes destination/handling, tax, title, license etc. While supplies last. Limited availability at participating dealers may require placing an order and could cause a delay in delivery. Retailer price, terms and vehicle availability may vary. See your local Mitsubishi retailer for details.
1 Manufacturer's Suggested Retail Price. Excludes destination/handling, tax, title, license etc. Retailer price, terms and vehicle availability may vary. See your Mitsubishi retailer for details.
2 May not represent your complete warranty history.